Verifikační protokol ver. 2021
Metoda | Analyzátor | ||
Vyhodnotil | Datum |
Mezilehlá preciznost
Vzorek | Datum (od - do) | Ref. materiál | ||
---|---|---|---|---|
Počet hodnot | Průměr | SD | CV | CV výrobce |
Vzorek 1 | ||||
Vzorek 2 | ||||
Vzorek 3 | ||||
Nejistota kalibrátoru (ucal,rel) | % |
Opakovatelnost, bias
Provedl | Použitý ref. materiál | Vzorek A | ||
Datum | Vzorek B | |||
Vzorek C |
Výsledné hodnoty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vzorek A | |||||
Vzorek B | |||||
Vzorek C | |||||
Vzorek A | Vzorek B | Vzorek C | Jednotky | |
---|---|---|---|---|
Průměr | ||||
Cílová hodnota | ||||
Nejistota ref. mat. | % | |||
SD | ||||
CV | % | |||
CV výrobce | % | |||
brel | % | |||
Významnost bias |
Biologické variability
Intraindividuální biologická variabilita (CVi) | Přesnost odvozená z biologických variabilit (Ibiol) | ||
Interindividuální biologická variabilita (CVg) | Bias odvozený z biologických variabilit (Bbiol) | ||
Celková biologická variabilita | Celková chyba odvozená z biologických variabilit (TEbiol) |
Relativní kombinovaná rozšířešná nejistota (k=2)
Uc,rel(%) | pro c | Výsledek měření se pohybuje v tomto intervalu (při 95% intervalu spolehlivosti) | Kritická diference dvou následných měření (hodnota CD %) | |||||
Vzorek 1 | - | Vzorek 1 | ||||||
Vzorek 2 | - | Vzorek 2 | ||||||
Vzorek 3 | - | Vzorek 3 |
Maximální přípustná nejistota určena:
a) odvozením z biologických variabilit - maximální přípustná nejistota = Intraindividuální biologická variabilita (CVi) | |||||||
b) podle požadavku kliniků nebo odborných doporučení | Zdroj: | ||||||
c) podle nejistoty účastníků EHK | (x 1,5 = | ) | Zdroj: | ||||
d) podle Dmax EHK | Zdroj: | ||||||
e) jiné | Zdroj: |
Vyhodnocení nejistoty
Vzorek 1 | |
Vzorek 2 | |
Vzorek 3 |
Pracovní rozsah metody
Ostatní znaky metody
Senzitivita, specifičnost
Závěr
Platnost do |